小学组 | 村(居) | 学生姓名 | 就读学校名称和9月就读年级 | 资助金(元) | |
1 | 荔村 | 冯x睛 | 荔村小学五年级 | 1000 | |
2 | 永丰 | 周x朗 | 永丰小学、三年级 | 1000 | |
3 | 永丰 | 郭x浩 | 永丰小学、六年级 | 1000 | |
4 | 永丰 | 高x彬 | 永丰小学、三年级 | 1000 | |
5 | 永丰 | 高x彬 | 永丰小学、二年级 | 1000 | |
6 | 常教 | 何x樱 | 北海小学六年级 | 1000 | |
7 | 常教 | 黄x杰 | 培教小学 五年级 | 1000 | |
8 | 熹涌 | 李x城 | 熹涌小学六年级 | 1000 | |
9 | 羊额 | 林x婷 | 羊额何显朝纪念小学三年级 | 1000 | |
初中组 | 村(居) | 学生姓名 | 就读学校名称和9月就读年级 | 资助金(元) | |
1 | 三洲 | 梁x雯 | 翁祐中学初二 | 1200 | |
2 | 荔村 | 严x信 | 周君令中学初一级 | 1200 | |
3 | 永丰 | 周x琪 | 翁祐中学、初二 | 1200 | |
4 | 永丰 | 郭x莹 | 翁祐中学、初三 | 1200 | |
5 | 永丰 | 郭x锋 | 翁祐中学、初二 | 1200 | |
6 | 常教 | 余x舟 | 汇贤中学初二 | 1200 | |
7 | 常教 | 何x杰 | 周君令中学 初三 | 1200 | |
8 | 霞石 | 梁x欣 | 汇贤中学初二 | 1200 | |
9 | 霞石 | 陈x丞 | 伦教翁祐中学初一 | 1200 | |
10 | 鸡洲 | 廖x仪 | 伦教翁佑中学初三 | 1200 | |
11 | 羊额 | 梁x轩 | 伦教汇贤初级中学 | 1200 | |
中专、职中 | 村(居) | 学生姓名 | 就读学校名称和9月就读年级 | 资助金(元) | |
1 | 三洲 | 黎x贤 | 郑敬诒职业学校高二 | 2500 | |
2 | 三洲 | 冯x榕 | 郑敬诒职业学校高二 | 2500 | |
3 | 三洲 | 周x敏 | 广东省青少年竞技体育学校高二 | 2500 | |
4 |
|
冯x楠 | 郑敬诒职业技术学校 高一 | 2500 | |
5 | 新塘 | 卢x麟 | 郑敬诒职业技术学校 高二 | 2500 | |
6 | 新塘 | 曹x珊 | 郑敬诒职业技术学校 高三 | 2500 | |
7 | 新塘 | 蒋x | 郑敬诒职业技术学校 高一 | 2500 | |
8 | 荔村 | 潘x君 | 郑敬诒职业技术学校高一级 | 2500 | |
9 | 永丰 | 钟x阳 | 郑敬诒职业技术学院 | 2500 | |
10 | 霞石 | 郭x彬 | 郑敬诒职校高二 | 2500 | |
11 | 熹涌 | 李x茵 | 郑敬诒中学高一级 | 2500 | |
高中组 | 村(居) | 学生姓名 | 就读学校名称和9月就读年级 | 资助金(元) | |
1 | 三洲 | 曾x浩 | 伦教中学 高二 | 2000 | |
2 | 三洲 | 周x轩 | 顺德一中 高三 | 2000 | |
3 | 三洲 | 梁x楹 | 北滘中学高一 | 2000 | |
4 | 三洲 | 梁x君 | 伦教中学高二 | 2000 | |
5 | 三洲 | 张x豪 | 伦教中学高三 | 2000 | |
6 | 荔村 | 周x瑜 | 伦教中学高二级 | 2000 | |
7 | 荔村 | 吴x佳 | 伦教中学高一级 | 2000 | |
8 | 霞石 | 钟x君 | 伦教中学高三 | 2000 | |
9 | 霞石 | 何x锴 | 伦教中学高二 | 2000 | |
10 | 熹涌 | 黎x桢 | 顺德一中初二级 | 2000 | |
11 | 羊额 | 黄x欣 | 伦教中学 高三 | 2000 | |
12 | 常教 | 卢x宇 | 伦教中学、高三 | 2000 | |
大学组 | 村(居) | 学生姓名 | 就读学校名称和9月就读年级 | 资助金(元) | |
1 | 三洲 | 冯x敏 | 顺德职业技术学院 大三 | 4000 | |
2 | 三洲 | 黄x燕 | 广州大学松田学院大三 | 4000 | |
3 | 三洲 | 黎x莉 | 江门职业技术学院大三 | 4000 | |
4 | 三洲 | 岑x颖 | 顺德职业技术学院大三 | 4000 | |
5 | 三洲 | 林x亮 | 大一 | 4000 | |
6 | 三洲 | 何x丽 | 湖南科技大学 | 4000 | |
7 | 新塘 | 周x渭 | 广东技术师范学院 大一 | 4000 | |
8 | 荔村 | 周x敏 | 广东技术师范学院大二 | 4000 | |
9 | 永丰 | 钟x婷 | 中山大学新华学院、大三 | 4000 | |
10 | 永丰 | 梁x朗 | 广州大学、大一 | 4000 | |
11 | 永丰 | 郭x君 | 广东省外语艺术职业学院、大二 | 4000 | |
12 | 常教 | 梁x欣 | 江西警察学院、9月读大三 | 4000 | |
13 | 常教 | 黄x华 | 广东农工商职业技术学院、9月升大三 | 4000 | |
14 | 常教 | 黄x丽 | 顺德职业技术学院、9月升大二 | 4000 | |
15 | 常教 | 黄x森 | 顺德职业技术学院、9月升大一 | 4000 | |
16 | 常教 | 成x | 广州医科大学(大五) | 4000 | |
17 | 常教 | 关x慧 | 顺德职业技术学院 | 4000 | |
18 | 常教 | 梁x彬 | 华南理工大学 大三 | 4000 | |
19 | 常教 | 梁x楠 | 长春理工大学 大二 | 4000 | |
20 | 常教 | 邹x娥 | 顺德职业技术学院 大二 | 4000 | |
21 | 常教 | 谭x珊 | 山东财经大学大一 | 4000 | |
22 | 常教 | 张x华 | 西南财经大学、大二 | 4000 | |
23 | 常教 | 卢x艺 | 大一 | 4000 | |
24 | 常教 | 岑x珑 | 辽宁石油化工大学、大三 | 4000 | |
25 | 霞石 | 周x辉 | 广州航海学院大三 | 4000 | |
26 | 霞石 | 周x文 | 广东轻工职业技术学院大三 | 4000 | |
27 | 霞石 | 冯x森 | 广东财经大学 | 4000 | |
28 | 霞石 | 林x微 | 厦门大学 | 4000 | |
29 | 熹涌 | 洪x铃 | 广东海洋大学 | 4000 | |
30 | 熹涌 | 李x杰 | 广东海洋大学寸金学院 | 4000 | |
31 | 熹涌 | 关x霞 | 中国美术学院 | 4000 | |
32 | 羊额 | 姚x杭 | 湖北经济学院法商学院 | 4000 | |
33 | 羊额 | 黄x澎 | 西南大学 | 4000 | |
34 | 羊额 | 梁x伦 | 顺德职业技术学院 | 4000 | |
36 | 鸡洲 | 陈x怡 | 广州工商学院 大二 | 4000 |
伦教慈善会捐赠热线
0757-27888000
伦教慈善会捐赠账号
户名:佛山市顺德区伦教慈善会
中国农业银行账号
44471001040020693
顺德农村商业银行账号
02618800139125
农商行捐款代收编码
199560(抗震救灾)、199520(助学)199650(关爱老人)、199530(助医)199330(其他捐款)、199540(助困)199550(助残)