| 伦教慈善会退役军人生活困难救助名单 | |||
| 日期:2016.7.25 | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 慰问金额 |
| 1 | 常教 | 张x添 | 500 |
| 2 | 常教 | 杜x全 | 1000 |
| 3 | 常教 | 尹x生 | 500 |
| 4 | 常教 | 何x明 | 500 |
| 5 | 常教 | 何x | 500 |
| 6 | 常教 | 陆x添 | 500 |
| 7 | 常教 | 聂x龙 | 500 |
| 8 | 常教 | 何x林 | 500 |
| 9 | 常教 | 何x强 | 500 |
| 10 | 常教 | 冯x昌 | 500 |
| 11 | 常教 | 区x贤 | 500 |
| 12 | 常教 | 老x祥 | 500 |
| 13 | 常教 | 张x | 500 |
| 14 | 常教 | 梁x祥 | 500 |
| 15 | 常教 | 冯x华 | 500 |
| 16 | 常教 | 黎x明 | 500 |
| 17 | 常教 | 谭x和 | 1000 |
| 18 | 常教 | 何x国 | 500 |
| 19 | 常教 | 苏x棠 | 500 |
| 20 | 常教 | 麦x勇 | 500 |
| 21 | 常教 | 李x | 500 |
| 22 | 常教 | 林x明 | 1000 |
| 23 | 荔村 | 陆x英 | 500 |
| 24 | 荔村 | 陆x伦 | 500 |
| 25 | 荔村 | 黄x新 | 500 |
| 26 | 新塘 | 张x雄 | 500 |
| 27 | 霞石 | 郭x全 | 1000 |
| 28 | 霞石 | 陆x民 | 1000 |
| 29 | 霞石 | 陆x开 | 500 |
| 30 | 永丰 | 罗x添 | 500 |
| 31 | 永丰 | 何x全 | 500 |
| 32 | 永丰 | 梁x胜 | 500 |
| 33 | 永丰 | 梁x宇 | 500 |
| 34 | 三洲 | 梁x | 500 |
| 35 | 三洲 | 周x喜 | 500 |
| 36 | 三洲 | 黄x建 | 1000 |
| 37 | 鸡洲 | 杨x仔 | 500 |
| 38 | 鸡洲 | 马x玲 | 500 |
| 39 | 仕版 | 黄x明 | 1000 |
| 40 | 仕版 | 伍x仔 | 500 |
| 41 | 熹涌 | 曹x登 | 500 |
| 42 | 熹涌 | 陈x光 | 500 |
| 合计开支金额贰万肆仟伍佰元整(24500元) | |||
伦教慈善会捐赠热线
0757-27888000
伦教慈善会捐赠账号
户名:佛山市顺德区伦教慈善会
中国农业银行账号
44471001040020693
顺德农村商业银行账号
02618800139125
农商行捐款代收编码
199560(抗震救灾)、199520(助学)199650(关爱老人)、199530(助医)199330(其他捐款)、199540(助困)199550(助残)