| 单位/个人 | 金额(元) | 用途 |
| 佛山市顺德区伦教街道财政局 | 780000 | 助医助学 |
| 广东祥和税务师事务所有限公司 | 3800 | 慈善捐款 |
| 洪润金 | 1000 | 其他(爱心餐) |
| 欧阳伟雄 | 502 | 助学、2017新春爱心礼包 |
| 卢晋 | 492 | 2017新春爱心礼包 |
| 珠宝首饰行业技师协会 | 426 | 慈善捐款 |
| 吴汉池 | 380 | 慈善捐款 |
| 卢添卓 | 300 | 2017新学年助学礼包 |
| 何婉莹 | 300 | 2017新学年助学礼包 |
| 陆嘉莉 | 300 | 2017新学年助学礼包 |
| 严颖聪 | 208.66 | 关爱老人、2017新春助困礼包 |
| 卢海华 | 192 | 2017新春助困礼包 |
| 周思培 | 100 | 助困 |
| 刘又维 | 100 | 助医 |
| 卢艺瑶 | 100 | 助学 |
| 何家昌 | 100 | 关爱老人 |
| 黄宝勇 | 100 | 助学 |
| 陈志铭 | 99.99 | 助学 |
| 陈凯颐 | 99.99 | 助学 |
| 周伟恒,黎楚韵 | 68 | 关爱老人 |
| 珍珍 | 60 | 助困 |
| Kitty-Han | 50 | 助学 |
| 郑铠聪 | 38 | 助医 |
| 赵玉 | 30 | 助学 |
| 何嘉怡 | 30 | 助学 |
| 曹锦祥 | 30 | 助学 |
| 林炽辉 | 30 | 助学 |
| 关洪 | 30 | 助学 |
| 梁浩坤 | 20 | 助学 |
| 星宇 | 20 | 助医 |
| 卓贤 | 20 | 助学 |
| 梁甜兴 | 20 | 关爱老人 |
| 简立婷 | 18 | 助医 |
| 梁国锋 | 18 | 关爱老人 |
| 彭煜杰 | 15 | 关爱老人 |
| 梁永鸿 | 11 | 助残 |
| 杜晓晴 | 10 | 助学 |
| 杜晓语 | 10 | 助学 |
| 陈伯流 | 10 | 助学 |
| 肥仔楠 | 10 | 慈善捐款 |
| 陈宁娜 | 10 | 助学 |
| 俊轩 | 10 | 关爱老人 |
| 郭杏群 | 10 | 关爱老人 |
| 欧阳小朋友 | 10 | 关爱老人 |
| 何桂铨 | 10 | 助学 |
| 梁林华 | 10 | 助困 |
| 人社局彭于晏 | 10 | 助学 |
| 邝小瑜 | 10 | 关爱老人 |
| 郭仲轩小朋友 | 10 | 助学 |
| 靓仔杰 | 10 | 助困 |
| 叶文健 | 10 | 关爱老人 |
| 黄淑娟 | 10 | 助学 |
| 梁丽贞 | 10 | 助学 |
| 张衍权 | 10 | 助学 |
| 邹国良 | 10 | 助学 |
| 郭少梅 | 10 | 关爱老人 |
| 婆甜兴 | 10 | 关爱老人 |
| 凌建朝 | 10 | 助学 |
| 宇 | 10 | 助困 |
| 珍 | 10 | 助残 |
| 琪 | 5 | 助困 |
| 炘 | 5 | 助学 |
| 高兴 | 5 | 助学 |
| 垚鸣办公 | 3 | 助学 |
| 关志甜 | 3 | 助学 |
| 雯雯 | 1 | 助医 |
| 伟 | 1 | 助学 |
| 何小姐 | 1 | 助学 |
| 黄志聪 | 1 | 助学 |
伦教慈善会捐赠热线
0757-27888000
伦教慈善会捐赠账号
户名:佛山市顺德区伦教慈善会
中国农业银行账号
44471001040020693
顺德农村商业银行账号
02618800139125
农商行捐款代收编码
199560(抗震救灾)、199520(助学)199650(关爱老人)、199530(助医)199330(其他捐款)、199540(助困)199550(助残)